М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 10 | +28 | 46 | |
2 | Динамо Брянск | 20 | 11 | 8 | 1 | 37 | 11 | +26 | 41 | |
3 | Salyut-Belgorod | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | 39 | |
4 | Dinamo Vladivostok | 20 | 10 | 9 | 1 | 38 | 14 | +24 | 39 | |
5 | Звезда Рязань | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 17 | +10 | 36 | |
6 | Авангард Курск | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 27 | +0 | 26 | |
7 | Arsenal Tula II | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 | |
8 | Зенит Пенза | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 | |
9 | Сахалин | 20 | 5 | 2 | 13 | 14 | 36 | -22 | 17 | |
10 | Калуга | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 27 | -17 | 11 | |
11 | Факел-Д | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 49 | -43 | 6 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
N. Goldobin |
![]() |
15 | 2 | 6 |
I. Logua |
![]() |
12 | 3 | 5 |
V. Morozov |
![]() |
11 | 0 | 4 |
Р. Павлюченко |
![]() |
10 | 2 | 3 |
Y. Pugachev |
![]() |
9 | 1 | 3 |
I. Sokolov |
![]() |
9 | 0 | 5 |
K. Burykin |
![]() |
8 | 0 | 3 |
D. Degtev |
![]() |
8 | 2 | 3 |
A. Guseynov |
![]() |
8 | 0 | 5 |
I. Kuzmichev |
![]() |
8 | 0 | 2 |
A. Maksimchuk |
![]() |
8 | 0 | 4 |
V. Solomakha |
![]() |
8 | 0 | 4 |
I. Andreev |
![]() |
7 | 0 | 1 |
A. Demchenko |
![]() |
7 | 7 | 3 |
D. Kamlashev |
![]() |
7 | 0 | 3 |