М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Бавария Мюнхен | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
2 | Копенгаген | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
3 | Галатасарай | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
4 | Манчестер Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Арсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | |
2 | ПСВ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
3 | Ланс | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
4 | Севилья | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Реал | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
2 | Наполи | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Спортинг Брага | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Унион Берлин | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Реал Сосьедад | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 | |
2 | Интернационале | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
3 | Зальцбург | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | Бенфика | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Атлетико | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | |
2 | Лацио | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
3 | Фейеноорд | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 6 | |
4 | Селтик | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Боруссия Дортмунд | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
2 | ПСЖ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
3 |
![]() | Ньюкасл | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 5 |
4 |
![]() | Милан | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Манчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
2 | РБ Лейпциг | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
3 | Янг Бойз | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
4 | Црвена Звезда | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
1 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
2 | Порту | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
3 | Шахтер Донецк | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 9 | |
4 | Антверпен | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |