М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Боруссия Дортмунд | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | ![]() | Бавария Мюнхен | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | ![]() | Унион Берлин | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | ![]() | Фрайбург | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | ![]() | РБ Лейпциг | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 | |
7 | ![]() | Вольфсбург | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | ![]() | Байер Леверкузен | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | ![]() | Майнц 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Боруссия Менхе… | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 | |
11 | Вердер Бремен | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 | |
12 | ![]() | Аугсбург | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | ![]() | Кельн | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Бохум | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 | |
15 | ![]() | Хоффенхайм | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Герта | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Шальке-04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 | |
18 | ![]() | Штутгарт | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
N. Füllkrug |
![]() |
15 | 5 | 9 |
V. Grifo |
![]() |
12 | 6 | 6 |
C. Nkunku |
![]() |
12 | 2 | 5 |
M. Thuram |
![]() |
12 | 0 | 5 |
R. Kolo Muani |
![]() |
11 | 1 | 7 |
J. Musiala |
![]() |
11 | 0 | 4 |
М. Шупо́-Моти́нг |
![]() |
10 | 0 | 3 |
D. Lukébakio |
![]() |
10 | 4 | 8 |
S. Gnabry |
![]() |
9 | 1 | 3 |
K. Onisiwo |
![]() |
9 | 0 | 3 |
M. Berisha |
![]() |
8 | 3 | 7 |
J. Brandt |
![]() |
8 | 0 | 5 |
M. Diaby |
![]() |
8 | 0 | 3 |
M. Ducksch |
![]() |
8 | 0 | 3 |
M. Gregoritsch |
![]() |
8 | 0 | 5 |