• 10/11/2026
  • 19:11

Германия

Таблица

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 9 4 5 6/3/0 3/1/0 3/2/0 29-9 20-4 9-5 21 10 11
2 9 5 4 6/3/0 4/1/0 2/2/0 16-7 10-3 6-4 21 13 8
3 9 5 4 6/1/2 4/0/1 2/1/1 20-10 14-5 6-5 19 12 7
4 9 5 4 6/0/3 5/0/0 1/0/3 27-13 23-2 4-11 18 15 3
5 9 4 5 5/1/3 3/0/1 2/1/2 20-17 10-5 10-12 16 9 7
6 9 4 5 4/3/2 3/1/0 1/2/2 17-15 10-5 7-10 15 10 5
7 9 4 5 4/1/4 3/0/1 1/1/3 17-18 12-8 5-10 13 9 4
8 9 4 5 4/0/5 2/0/2 2/0/3 15-15 7-5 8-10 12 6 6
9 9 5 4 4/0/5 3/0/2 1/0/3 16-17 11-8 5-9 12 9 3
10 9 4 5 3/3/3 2/1/1 1/2/2 15-20 7-7 8-13 12 7 5
11 9 4 5 4/0/5 3/0/1 1/0/4 10-20 6-7 4-13 12 9 3
12 9 5 4 3/1/5 0/1/4 3/0/1 18-19 7-12 11-7 10 1 9
13 9 5 4 2/4/3 2/1/2 0/3/1 8-11 6-6 2-5 10 7 3
14 9 5 4 2/3/4 1/3/1 1/0/3 20-20 9-7 11-13 9 6 3
15 9 5 4 2/3/4 2/2/1 0/1/3 10-14 7-6 3-8 9 8 1
16 9 5 4 1/4/4 1/3/1 0/1/3 7-21 6-7 1-14 7 6 1
17 9 4 5 1/3/5 0/2/2 1/1/3 5-11 0-3 5-8 6 2 4
18 9 4 5 1/1/7 0/1/3 1/0/4 12-25 7-10 5-15 4 1 3

Матчи

06 ноября
Гамбург
3:1
Боруссия М
07 ноября
Падерборн
2:2
Айнтрахт
Боруссия Д
2:1
Эльферсберг
Лейпциг
5:2
Аугсбург
Майнц
1:2
Бавария
Штутгарт
1:0
Вердер
08 ноября
Кельн
1:2
Байер
Фрайбург
2:0
Унион
Хоффенхайм
2:1
Шальке