М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 25 | 22 | 2 | 1 | 66 | 14 | +52 | 68 | |
2 | Порту | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17 | +38 | 58 | |
3 | Спортинг Брага | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 22 | +32 | 56 | |
4 | Спортинг Лиссабон | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 23 | +26 | 50 | |
5 | Витория Гимарайнш | 25 | 12 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 40 | |
6 | ФК Арука | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 | 38 | |
7 | Каса Пиа АК | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 38 | |
8 | ![]() | Рио Аве | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 33 |
9 | ![]() | ФК Фамаликао | 25 | 10 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 33 |
10 | ![]() | Визела | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 27 | +0 | 32 |
11 | Дешпортиво Чавес | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 32 | |
12 | ![]() | Боавишта | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 | 30 |
13 | Жил Висенте | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 29 | |
14 | Портимоненсе | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 32 | -14 | 26 | |
15 | Эшторил | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 39 | -18 | 22 | |
16 | Маритиму | 25 | 4 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | 16 | |
17 | Пасуш де Феррейра | 25 | 4 | 4 | 17 | 19 | 43 | -24 | 16 | |
18 | Санта-Клара | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
João Mário |
![]() |
17 | 7 | 5 |
Gonçalo Ramos |
![]() |
16 | 0 | 5 |
Fran Navarro |
![]() |
13 | 2 | 10 |
M. Taremi |
![]() |
13 | 2 | 5 |
Pote |
![]() |
12 | 5 | 5 |
S. Banza |
![]() |
10 | 0 | 4 |
Y. Njie |
![]() |
10 | 1 | 8 |
Ricardo Horta |
![]() |
9 | 1 | 1 |
Galeno |
![]() |
8 | 1 | 1 |
Vítinha |
![]() |
7 | 0 | 4 |
Oday Dabbagh |
![]() |
7 | 0 | 4 |
Nuno Santos |
![]() |
7 | 0 | 1 |
Rafa Mújica |
![]() |
7 | 0 | 6 |
Iuri Medeiros |
![]() |
7 | 1 | 2 |
A. Yakubu |
![]() |
7 | 2 | 3 |