• 10/11/2026
  • 19:11

Россия. Премьерлига

Таблица

№КомандаИВ/Н/ПМО
1 14 7 7 10/1/3 4/1/2 6/0/1 32-15 14-9 18-6 31 13 18
2 14 7 7 10/1/3 6/1/0 4/0/3 23-13 14-4 9-9 31 19 12
3 14 8 6 9/2/3 6/1/1 3/1/2 27-11 17-4 10-7 29 19 10
4 14 7 7 7/5/2 4/2/1 3/3/1 25-18 13-9 12-9 26 14 12
5 14 8 6 7/5/2 5/3/0 2/2/2 23-16 13-5 10-11 26 18 8
6 14 5 9 5/4/5 3/1/1 2/3/4 18-19 7-5 11-14 19 10 9
7 14 8 6 4/6/4 2/2/4 2/4/0 19-20 9-15 10-5 18 8 10
8 14 7 7 4/6/4 2/2/3 2/4/1 14-18 7-9 7-9 18 8 10
9 14 8 6 4/5/5 2/2/4 2/3/1 17-15 8-10 9-5 17 8 9
10 14 7 7 3/8/3 2/4/1 1/4/2 14-14 9-7 5-7 17 10 7
11 14 6 8 5/1/8 2/1/3 3/0/5 17-26 6-9 11-17 16 7 9
12 14 7 7 3/5/6 3/2/2 0/3/4 16-19 12-9 4-10 14 11 3
13 14 6 8 3/3/8 1/3/2 2/0/6 15-29 10-14 5-15 12 6 6
14 14 6 8 2/6/6 2/1/3 0/5/3 17-25 8-13 9-12 12 7 5
15 14 7 7 2/5/7 0/4/3 2/1/4 16-21 5-11 11-10 11 4 7
16 14 8 6 1/3/10 0/3/5 1/0/5 9-23 4-13 5-10 6 3 3

Матчи

06 ноября
Локомотив
0:1
Рубин
07 ноября
Факел
1:2
Динамо М
Ахмат
1:0
Родина
Краснодар
4:2
ЦСКА
08 ноября
Крылья Советов
2:0
Оренбург
Спартак
2:1
Акрон
Зенит
2:2
Ростов
Балтика
0:1
Динамо Мх