М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 | |
2 | Манчестер Сити | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 | |
4 | Тоттенхэм | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 | |
5 | Ньюкасл | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 | |
6 | Ливерпуль | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 | |
7 | Брайтон | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 | |
8 | Брентфорд | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 | |
9 | Фулхэм | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 | |
10 | Челси | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
11 | Астон Вилла | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
12 | Кристал Пэлас | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | |
13 | Вулверхэмптон | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 | |
14 | ![]() | Лидс Юнайтед | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Эвертон | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | |
16 | ![]() | Ноттингем Форест | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | ![]() | Лестер | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | ![]() | Борнмут | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Саутгемптон | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
E. Haaland |
![]() |
28 | 5 | 7 |
Х. Кейн |
![]() |
21 | 3 | 14 |
А. Тоуни |
![]() |
16 | 5 | 9 |
М. Рэшфорд |
![]() |
14 | 0 | 7 |
Габриэл Мартинелли |
![]() |
13 | 0 | 5 |
Б. Сака |
![]() |
12 | 2 | 7 |
М. Альмирон |
![]() |
11 | 0 | 4 |
A. Mitrović |
![]() |
11 | 3 | 6 |
Родриго |
![]() |
11 | 1 | 5 |
М. Салах |
![]() |
11 | 0 | 6 |
М. Эдегор |
![]() |
10 | 0 | 4 |
Х. Барнс |
![]() |
9 | 0 | 3 |
Ф. Фоден |
![]() |
9 | 0 | 3 |
Д. Мэддисон |
![]() |
9 | 0 | 5 |
О. Уоткинс |
![]() |
9 | 1 | 8 |