М | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 36 | |
2 | ![]() | Ливерпуль | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 |
3 | ![]() | Астон Вилла | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | +14 | 32 |
4 | ![]() | Манчестер Сити | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | +19 | 30 |
5 | Тоттенхэм | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 27 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | +0 | 27 | |
7 | Ньюкасл | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 26 | |
8 | Брайтон | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | +5 | 25 | |
9 | Вест Хэм Юнайтед | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 | |
10 | Челси | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 | |
11 | Брентфорд | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 19 | |
12 | ![]() | Фулхэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
13 | ![]() | Вулверхэмптон | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
14 | ![]() | Кристал Пэлас | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
15 | ![]() | Борнмут | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
16 | ![]() | Ноттингем Форест | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | ![]() | Эвертон | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 |
18 | ![]() | Лутон Таун | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
19 | ![]() | Бернли | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | ![]() | Шеффилд Юнайтед | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Игрок | Команда | G![]() |
P![]() |
1st![]() |
---|---|---|---|---|
E. Haaland |
![]() |
14 | 3 | 5 |
М. Салах |
![]() |
10 | 3 | 4 |
Д. Боуэн |
![]() |
9 | 0 | 6 |
Сон Хын Мин |
![]() |
9 | 0 | 6 |
Хван Хи Чхан |
![]() |
8 | 1 | 6 |
О. Уоткинс |
![]() |
8 | 0 | 2 |
А. Исак |
![]() |
7 | 1 | 2 |
Б. Мбемо |
![]() |
7 | 3 | 2 |
D. Solanke |
![]() |
7 | 0 | 5 |
К. Уилссон |
![]() |
7 | 2 | 3 |
О. Эдуар |
![]() |
6 | 0 | 4 |
Э. Фергюсон |
![]() |
6 | 0 | 3 |
Э. Гордон |
![]() |
6 | 0 | 3 |
Н. Джексон |
![]() |
6 | 0 | 0 |
Л. Бэйли |
![]() |
5 | 0 | 2 |